DOLAR

34,5226

0.17%
EURO

36,4897

0.35%
ALTIN(gr)

2.961,91

0,92%
BİST 100

9122.56

0,92%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.19% 107,86 Adet:   915 Mio.Lot Hacim:   24.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9140
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,90 2,83 12:00:17
  • TARKM 453,00 3,19 12:00:07
  • TATEN 34,64 3,71 12:00:10
  • TATGD 22,10 1,38 11:57:15
  • TAVHL 259,75 0,87 11:58:29
  • TBORG 127,80 2,49 11:57:59
  • TCELL 95,35 1,44 12:00:07
  • TCKRC 24,92 0,16 11:58:02
  • TDGYO 13,72 7,36 12:00:14
  • TEKTU 4,29 0,47 11:58:36
  • TERA 27,36 2,55 12:00:15
  • TEZOL 17,08 0,29 11:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 11:55:31
  • THYAO 272,50 0,55 12:00:18
  • TKFEN 80,95 0,43 12:00:14
  • TKNSA 27,58 0,51 11:59:41
  • TLMAN 92,30 1,60 12:00:13
  • TMPOL 66,45 1,14 11:56:09
  • TMSN 109,50 0,83 12:00:09
  • TNZTP 64,40 1,34 11:59:09
  • TOASO 195,40 2,30 12:00:06
  • TRCAS 21,40 1,42 11:59:14
  • TRGYO 54,60 0,18 11:59:41
  • TRILC 18,86 2,28 12:00:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,37 0,64 11:56:33
  • TSKB 12,21 2,52 11:59:43
  • TSPOR 0,92 0,00 11:59:46
  • TTKOM 45,44 2,43 12:00:00
  • TTRAK 741,00 0,75 12:00:17
  • TUCLK 10,10 1,20 11:56:14
  • TUKAS 6,46 1,25 11:58:47
  • TUPRS 141,50 0,50 12:00:17
  • TUREX 111,10 0,91 11:57:33
  • TURGG 491,00 0,20 11:56:49
  • TURSG 12,41 1,64 11:59:44