DOLAR

34,5226

0.17%
EURO

36,4897

0.35%
ALTIN(gr)

2.961,91

0,92%
BİST 100

9122.56

0,92%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.19% 107,86 Adet:   915 Mio.Lot Hacim:   24.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9140
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,25 -0,41 11:59:26
  • SAHOL 81,70 0,93 12:00:40
  • SAMAT 18,45 -2,23 12:00:37
  • SANEL 22,78 -2,57 11:56:04
  • SANFM 32,50 0,81 12:00:16
  • SANKO 24,62 0,82 12:00:27
  • SARKY 19,51 1,46 11:58:05
  • SASA 3,84 0,79 12:00:50
  • SAYAS 42,94 0,37 12:00:21
  • SDTTR 229,80 -0,09 12:00:26
  • SEGMN 18,01 5,01 11:59:39
  • SEGYO 4,13 0,49 11:55:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 7,77 1,04 11:56:09
  • SEKUR 12,69 -1,09 11:59:54
  • SELEC 77,50 -0,70 11:59:14
  • SELGD 44,24 0,55 11:54:33
  • SELVA 10,16 0,49 11:56:11
  • SEYKM 4,03 0,75 11:57:18
  • SILVR 20,88 1,85 12:00:39
  • SISE 39,18 0,62 12:00:32
  • SKBNK 4,08 1,24 11:57:56
  • SKTAS 4,62 1,76 12:00:06
  • SKYLP 84,00 1,14 11:56:08
  • SKYMD 10,56 -0,66 11:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 28,94 1,05 12:00:32
  • SMRTG 37,66 1,13 12:00:18
  • SNGYO 9,08 2,48 12:00:26
  • SNICA 5,17 1,97 12:00:25
  • SOKE 14,34 1,70 11:57:44
  • SOKM 38,16 1,11 12:00:18
  • SONME 72,00 -0,69 11:56:12
  • SRVGY 271,50 -0,09 11:57:33
  • SUNTK 28,96 2,48 11:57:04
  • SURGY 38,56 -2,58 12:00:28
  • SUWEN 28,66 -0,76 11:54:33