DOLAR

34,5226

0.17%
EURO

36,4897

0.35%
ALTIN(gr)

2.961,91

0,92%
BİST 100

9122.56

0,92%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.129 s Değişim: 1.07% 96,84 Adet:   923 Mio.Lot Hacim:   25.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 39,00 0,41 12:00:38
  • OBASE 31,14 1,04 12:00:47
  • ODAS 6,06 -0,16 12:01:42
  • ODINE 112,30 -0,18 12:01:16
  • OFSYM 36,34 2,71 12:00:58
  • ONCSM 95,10 1,17 11:57:03
  • ONRYT 72,00 0,35 12:01:04
  • OPT25 37,67 1,24 11:57:55
  • OPX30 51,76 0,70 12:00:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,80 -3,64 12:00:28
  • ORGE 77,40 0,52 12:00:16
  • OSMEN 9,08 -0,22 11:57:39
  • OSTIM 7,27 -0,55 11:56:17
  • OTKAR 452,25 -0,60 11:57:30
  • OYAKC 65,85 -0,45 12:00:42
  • OYAYO 25,86 -0,15 11:56:32
  • OYLUM 8,17 1,49 12:00:12
  • OYYAT 36,00 0,00 11:58:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OZATD 84,90 1,07 12:00:57
  • OZGYO 5,48 0,55 12:00:48
  • OZKGY 12,11 0,00 11:59:43
  • OZKGY 12,11 0,00 11:59:43
  • OZRDN 8,97 6,79 12:01:42
  • OZSUB 29,82 4,71 12:00:32
  • OZYSR 24,24 1,00 12:01:42