DOLAR

45,4202

0.08%
EURO

53,1940

-0.28%
ALTIN(gr)

6.832,75

-0,69%
BİST 100

14583.29

-0,69%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.594 s Değişim: -1.26% -186,35 Adet:   11.018 Mio.Lot Hacim:   137.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,68 1,62 15:54:44
  • AGHOL 36,50 2,82 15:54:43
  • AGROT 3,05 -0,97 15:54:02
  • AKBNK 71,40 -1,86 15:54:46
  • AKSA 11,02 -3,67 15:54:42
  • AKSEN 84,40 -0,18 15:54:43
  • ALARK 100,50 -0,50 15:54:42
  • ALFAS 51,05 1,59 15:54:43
  • ALTNY 17,22 -6,92 15:54:45
  • ANHYT 111,70 -0,98 15:54:42
  • ANSGR 30,24 -1,50 15:54:25
  • ARCLK 113,60 -0,96 15:54:46
  • ARDYZ 55,85 -5,34 15:54:39
  • ASELS 412,50 -1,61 15:54:42
  • ASTOR 330,00 -0,98 15:54:46
  • AVPGY 64,30 0,86 15:52:36
  • BERA 16,91 -2,76 15:54:32
  • BIMAS 803,50 2,88 15:54:46
  • BRSAN 532,50 -1,30 15:54:34
  • BRYAT 2.046,00 -1,02 15:54:31
  • BSOKE 36,76 -3,11 15:53:21
  • BTCIM 6,21 -1,74 15:53:10
  • CANTE 1,73 -0,57 15:54:36
  • CCOLA 83,80 -1,99 15:54:45
  • CIMSA 54,90 -0,90 15:54:42
  • CLEBI 1.730,00 -1,54 15:53:30
  • CWENE 38,62 -3,93 15:54:42
  • DOAS 181,50 -1,63 15:54:45
  • DOHOL 25,08 3,38 15:54:17
  • ECILC 84,00 -2,04 15:54:44
  • EFOR 13,18 2,81 15:54:44
  • EGEEN 6.030,00 -2,03 15:54:40
  • EKGYO 20,16 -2,33 15:54:46
  • ENERY 8,81 -1,89 15:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 117,60 0,09 15:54:46
  • ENKAI 102,20 1,09 15:54:46
  • EREGL 40,22 0,35 15:54:46
  • EUPWR 59,65 1,45 15:54:42
  • FROTO 92,75 -1,43 15:54:43
  • GARAN 130,80 -1,95 15:54:42
  • GESAN 60,50 -1,39 15:54:44
  • GOLTS 369,25 -0,54 15:54:28
  • GRTHO 240,80 -0,25 15:54:14
  • GSRAY 1,14 -0,87 15:54:13
  • GUBRF 587,50 -1,92 15:54:42
  • HALKB 39,40 -3,34 15:54:46
  • HEKTS 4,81 -0,41 15:54:46
  • IEYHO 102,50 -0,49 15:54:44
  • ISCTR 14,10 -1,19 15:54:46
  • ISMEN 40,70 -1,60 15:54:45
  • KCHOL 202,50 -0,54 15:54:45
  • KONTR 9,32 -6,99 15:54:42
  • KONYA 4.090,00 -1,56 15:53:21
  • KRDMD 40,84 -9,08 15:54:46
  • KTLEV 121,00 -0,25 15:54:45
  • KUYAS 88,60 -2,69 15:54:33
  • MAGEN 66,60 -1,19 15:54:42
  • MAVI 43,62 -0,50 15:53:59
  • MGROS 708,00 5,05 15:54:46
  • MIATK 45,68 -2,39 15:54:36
  • MPARK 492,00 -0,61 15:54:43
  • OBAMS 8,69 0,35 15:54:21
  • ODAS 7,89 -1,38 15:54:10
  • OTKAR 375,00 -1,06 15:54:23
  • OYAKC 23,00 -2,04 15:54:41
  • PAHOL 1,70 -2,30 15:54:41
  • PASEU 115,70 -4,38 15:54:38
  • PATEK 23,32 -4,03 15:54:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,30 -3,10 15:54:46
  • PGSUS 178,00 -1,06 15:54:44
  • PSGYO 3,44 -2,82 15:54:24
  • QUAGR 3,84 -3,76 15:54:23
  • RALYH 324,00 -10,00 15:53:47
  • REEDR 7,63 -1,68 15:54:41
  • SAHOL 95,65 0,47 15:54:45
  • SASA 3,02 -6,50 15:54:46
  • SISE 49,90 -2,44 15:54:43
  • SKBNK 13,50 -1,24 15:54:21
  • SMRTG 12,34 8,15 15:54:24
  • SOKM 52,25 1,26 15:54:46
  • TABGD 283,00 0,89 15:54:12
  • TAVHL 265,75 -1,30 15:54:13
  • TCELL 113,80 -1,04 15:54:42
  • THYAO 306,00 0,08 15:54:46
  • TKFEN 147,10 -5,10 15:54:40
  • TOASO 301,75 -2,90 15:54:46
  • TRALT 47,10 1,68 15:54:46
  • TRENJ 93,85 -1,73 15:54:42
  • TRMET 128,80 0,08 15:54:42
  • TSKB 12,03 -1,55 15:54:12
  • TTKOM 64,70 0,23 15:54:40
  • TTRAK 472,00 1,02 15:54:42
  • TUPRS 250,25 -1,86 15:54:46
  • TUREX 8,75 -3,42 15:53:53
  • TURSG 14,47 2,26 15:54:07
  • ULKER 125,60 -1,95 15:54:41
  • VAKBN 32,16 0,50 15:54:43
  • VESTL 29,06 -2,09 15:54:44
  • YKBNK 37,34 -1,43 15:54:45
  • ZOREN 3,25 -3,85 15:54:35