DOLAR

43,1945

0.04%
EURO

50,2436

-0.14%
ALTIN(gr)

6.377,70

-0,81%
BİST 100

12378.09

-0,81%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.383 s Değişim: 0.11% 13,27 Adet:   5.729 Mio.Lot Hacim:   138.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,10 0,65 16:53:45
  • AGHOL 32,88 -0,18 16:53:52
  • AKBNK 73,10 -1,22 16:53:26
  • AKSA 10,12 1,71 16:53:34
  • AKSEN 68,85 2,15 16:53:40
  • ALARK 103,20 1,18 16:53:54
  • ALTNY 17,80 5,39 16:53:49
  • ANSGR 25,58 -0,08 16:53:03
  • ARCLK 110,00 -1,35 16:53:52
  • ARDYZ 37,46 -1,42 16:52:26
  • ASELS 296,75 3,04 16:53:53
  • ASTOR 149,50 2,47 16:53:52
  • BALSU 16,43 0,74 16:51:02
  • BIMAS 622,50 0,16 16:53:54
  • BRSAN 629,00 -3,53 16:53:34
  • BRYAT 2.262,00 -2,16 16:53:37
  • BSOKE 25,84 9,96 16:53:49
  • BTCIM 4,40 3,77 16:52:51
  • CANTE 2,09 0,97 16:53:15
  • CCOLA 68,00 0,74 16:53:44
  • CIMSA 45,02 -1,05 16:53:09
  • CWENE 29,10 -0,07 16:53:44
  • DAPGM 11,26 0,90 16:53:34
  • DOAS 221,00 0,18 16:53:47
  • DOHOL 19,26 -0,21 16:53:29
  • DSTKF 665,00 -0,30 16:53:26
  • ECILC 101,80 0,10 16:53:25
  • EFOR 27,20 -1,81 16:53:41
  • EGEEN 7.627,50 0,10 16:50:41
  • EKGYO 20,96 0,29 16:53:52
  • ENERY 9,12 -0,44 16:53:52
  • ENJSA 95,70 0,05 16:53:50
  • ENKAI 79,80 -0,44 16:53:13
  • EREGL 25,46 -0,39 16:53:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 38,80 0,88 16:53:33
  • FENER 3,68 9,85 16:53:40
  • FROTO 104,20 2,56 16:53:35
  • GARAN 143,10 -2,05 16:53:53
  • GESAN 51,80 0,58 16:53:33
  • GLRMK 184,10 1,04 16:53:17
  • GRSEL 344,75 4,23 16:53:25
  • GRTHO 244,70 -0,08 16:52:51
  • GSRAY 1,21 4,31 16:53:35
  • GUBRF 367,00 -0,34 16:53:54
  • HALKB 40,50 -1,22 16:52:38
  • HEKTS 2,95 2,08 16:53:45
  • ISCTR 14,22 -2,87 16:53:49
  • ISMEN 42,36 0,62 16:53:51
  • IZENR 9,21 -0,97 16:52:37
  • KARSN 9,68 1,04 16:51:04
  • KCAER 11,00 0,18 16:53:16
  • KCHOL 195,10 0,31 16:53:52
  • KLRHO 355,75 -5,57 16:52:46
  • KONTR 10,07 1,10 16:53:17
  • KRDMD 27,54 -0,22 16:53:43
  • KTLEV 30,78 0,26 16:53:17
  • MAGEN 42,40 1,19 16:52:24
  • MAVI 45,24 -2,20 16:53:47
  • MGROS 617,50 1,56 16:53:48
  • MIATK 35,66 0,68 16:53:26
  • MPARK 407,75 0,49 16:53:51
  • OBAMS 8,51 1,31 16:53:52
  • ODAS 5,35 4,49 16:53:52
  • OTKAR 526,50 0,86 16:53:28
  • OYAKC 24,14 -1,95 16:53:37
  • PASEU 161,40 -0,25 16:52:53
  • PATEK 20,92 3,16 16:53:52
  • PETKM 17,13 0,82 16:53:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 197,80 0,36 16:53:52
  • QUAGR 2,65 6,43 16:53:47
  • RALYH 205,90 -0,58 16:53:53
  • REEDR 7,03 -0,85 16:53:49
  • SAHOL 93,75 0,37 16:53:45
  • SASA 2,33 0,43 16:53:49
  • SELEC 80,10 0,25 16:53:02
  • SISE 38,44 -0,10 16:53:45
  • SKBNK 8,27 3,89 16:53:20
  • SOKM 55,80 0,54 16:53:48
  • TABGD 241,20 0,50 16:52:46
  • TAVHL 318,50 1,51 16:53:43
  • TCELL 103,10 1,38 16:53:45
  • THYAO 285,00 1,69 16:53:45
  • TKFEN 69,75 -0,21 16:53:35
  • TOASO 283,00 1,34 16:53:35
  • TRALT 45,20 -5,28 16:53:54
  • TRENJ 99,40 1,69 16:53:37
  • TRMET 120,30 1,43 16:53:40
  • TSKB 13,12 -2,53 16:52:04
  • TSPOR 1,09 1,87 16:52:52
  • TTKOM 61,05 2,52 16:53:17
  • TTRAK 579,00 1,49 16:53:41
  • TUKAS 2,80 4,09 16:53:21
  • TUPRS 217,60 -0,41 16:53:51
  • TUREX 7,20 1,55 16:53:36
  • TURSG 11,47 1,24 16:53:32
  • ULKER 130,40 3,90 16:52:51
  • VAKBN 31,22 -1,08 16:53:51
  • VESTL 29,46 0,55 16:51:46
  • YEOTK 38,60 2,66 16:53:49
  • YKBNK 36,08 -3,11 16:53:52
  • ZOREN 3,08 1,65 16:53:18