DOLAR

34,5283

0.19%
EURO

36,4485

0.25%
ALTIN(gr)

2.961,03

0,89%
BİST 100

9139.65

0,89%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.145 s Değişim: 1.26% 113,67 Adet:   1.405 Mio.Lot Hacim:   37.927 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 844,00 0,00 14:05:18
  • MACKO 92,35 -0,27 14:08:25
  • MAGEN 19,07 -0,52 14:07:37
  • MAKIM 25,14 0,08 14:02:27
  • MAKTK 6,18 -2,22 14:08:21
  • MANAS 17,22 2,26 14:08:24
  • MARBL 11,91 0,76 14:05:08
  • MARKA 62,75 -0,48 14:03:58
  • MARTI 3,20 -2,44 14:07:43
  • MAVI 74,30 1,43 14:08:05
  • MEDTR 50,40 0,10 14:04:19
  • MEGAP 3,54 9,94 12:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,54 9,94 12:55:13
  • MEGMT 30,10 0,60 14:07:55
  • MEKAG 41,10 1,99 14:07:43
  • MEPET 9,14 1,33 14:08:12
  • MERCN 13,35 -0,52 14:07:55
  • MERIT 196,90 2,93 14:02:41
  • MERKO 16,03 -0,43 14:07:35
  • METRO 2,29 0,88 14:08:07
  • METUR 14,01 -0,14 14:04:34
  • MGROS 459,25 -0,27 14:08:16
  • MHRGY 4,80 1,05 14:08:20
  • MIATK 41,98 0,38 14:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 19,93 5,51 13:55:23
  • MNDRS 10,95 1,39 14:06:01
  • MNDTR 5,76 0,52 14:08:21
  • MOBTL 4,01 1,26 14:02:12
  • MOGAN 9,86 0,61 14:07:51
  • MPARK 363,00 1,54 14:07:53
  • MRGYO 4,50 2,04 14:08:17
  • MRSHL 1.588,00 -0,06 14:08:24
  • MSGYO 14,34 1,77 13:59:32
  • MTRKS 42,20 1,30 14:07:45
  • MTRYO 6,85 -0,87 14:04:58
  • MZHLD 6,61 1,69 14:07:44