DOLAR

34,5048

0.12%
EURO

36,3736

0.05%
ALTIN(gr)

2.965,54

1,05%
BİST 100

9219.08

1,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.257 s Değişim: 2.50% 225,43 Adet:   1.981 Mio.Lot Hacim:   52.036 Mio.TL
EN YÜKSEK 9272
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 142,70 3,41 14:33:19
  • TARKM 452,25 3,02 14:30:34
  • TATEN 35,14 5,21 14:33:17
  • TATGD 21,70 -0,46 14:32:31
  • TAVHL 262,75 2,04 14:33:20
  • TBORG 128,00 2,65 14:32:49
  • TCELL 95,60 1,70 14:33:14
  • TCKRC 24,98 0,40 14:33:18
  • TDGYO 13,35 4,46 14:33:20
  • TEKTU 4,36 2,11 14:33:19
  • TERA 28,16 5,55 14:32:14
  • TEZOL 17,28 1,47 14:32:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,55 1,25 14:33:02
  • THYAO 276,25 1,94 14:33:18
  • TKFEN 81,40 0,99 14:33:00
  • TKNSA 27,80 1,31 14:33:04
  • TLMAN 93,40 2,81 14:33:16
  • TMPOL 66,95 1,90 14:24:58
  • TMSN 112,00 3,13 14:32:18
  • TNZTP 64,35 1,26 14:32:15
  • TOASO 197,40 3,35 14:33:11
  • TRCAS 21,68 2,75 14:29:11
  • TRGYO 55,60 2,02 14:32:23
  • TRILC 18,98 2,93 14:33:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,29 -0,21 14:32:05
  • TSKB 12,28 3,11 14:32:22
  • TSPOR 0,92 0,00 14:33:17
  • TTKOM 46,00 3,70 14:33:10
  • TTRAK 738,50 0,41 14:32:47
  • TUCLK 10,19 2,10 14:33:16
  • TUKAS 6,45 1,10 14:32:11
  • TUPRS 143,70 2,06 14:33:18
  • TUREX 112,20 1,91 14:33:12
  • TURGG 488,25 -0,36 14:32:31
  • TURSG 12,40 1,56 14:33:18