DOLAR

34,4668

0.01%
EURO

36,3259

-0.09%
ALTIN(gr)

2.957,70

0,78%
BİST 100

9285.34

0,78%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: 2.99% 270,43 Adet:   2.374 Mio.Lot Hacim:   63.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 9307
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,95 -0,89 15:08:51
  • SAHOL 85,45 5,56 15:09:15
  • SAMAT 18,24 -3,34 15:08:33
  • SANEL 23,08 -1,28 15:04:37
  • SANFM 31,94 -0,93 15:08:59
  • SANKO 24,78 1,47 15:07:18
  • SARKY 19,56 1,72 15:08:59
  • SASA 3,87 1,57 15:09:14
  • SAYAS 43,40 1,45 15:06:39
  • SDTTR 231,00 0,43 15:09:11
  • SEGMN 18,17 5,95 15:09:11
  • SEGYO 4,16 1,22 15:09:10
  • SEKFK 7,78 1,17 15:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,87 0,31 15:08:10
  • SELEC 76,65 -1,79 15:08:47
  • SELGD 44,34 0,77 14:25:15
  • SELVA 10,27 1,58 15:09:12
  • SEYKM 4,04 1,00 15:09:09
  • SILVR 20,92 2,05 15:09:05
  • SISE 39,92 2,52 15:09:09
  • SKBNK 4,15 2,98 15:08:59
  • SKTAS 4,60 1,32 15:09:18
  • SKYLP 84,10 1,26 15:09:01
  • SKYMD 10,90 2,54 15:08:57
  • SMART 29,18 1,89 15:08:22
  • SMRTG 38,04 2,15 15:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,16 3,39 15:08:55
  • SNICA 5,17 1,97 15:09:11
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,32 1,56 15:09:09
  • SOKM 38,76 2,70 15:09:11
  • SONME 72,80 0,41 15:08:43
  • SRVGY 276,00 1,56 15:09:08
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 28,86 2,12 15:09:16
  • SURGY 37,46 -5,36 15:09:14
  • SUWEN 28,56 -1,11 15:09:01