DOLAR

34,4844

0.06%
EURO

36,4611

0.26%
ALTIN(gr)

2.952,65

0,61%
BİST 100

9358.41

0,61%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.365 s Değişim: 3.69% 332,93 Adet:   3.641 Mio.Lot Hacim:   100.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 857,00 1,54 17:59:41
  • MACKO 93,50 0,97 17:59:56
  • MAGEN 19,39 1,15 17:59:45
  • MAKIM 25,76 2,55 17:59:39
  • MAKTK 6,31 -0,16 17:59:59
  • MANAS 15,99 -5,05 17:54:07
  • MARBL 12,19 3,13 17:59:58
  • MARKA 61,85 -1,90 17:59:57
  • MARTI 3,18 -3,05 17:59:56
  • MAVI 74,80 2,12 17:59:55
  • MEDTR 52,00 3,28 17:59:58
  • MEGAP 3,54 9,94 12:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,54 9,94 12:55:13
  • MEGMT 30,56 2,14 17:59:52
  • MEKAG 41,36 2,63 17:59:37
  • MEPET 9,14 1,33 17:59:58
  • MERCN 13,46 0,30 17:59:59
  • MERIT 199,90 4,50 17:59:58
  • MERKO 15,55 -3,42 17:59:56
  • METRO 2,34 3,08 17:59:45
  • METUR 14,22 1,35 17:59:59
  • MGROS 469,75 2,01 17:59:55
  • MHRGY 4,86 2,32 17:59:56
  • MIATK 42,74 2,20 18:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 20,00 5,88 17:55:07
  • MNDRS 10,98 1,67 17:59:46
  • MNDTR 5,82 1,57 17:58:44
  • MOBTL 4,06 2,53 17:58:30
  • MOGAN 10,03 2,35 17:59:59
  • MPARK 359,50 0,56 17:59:56
  • MRGYO 4,55 3,17 17:59:55
  • MRSHL 1.621,00 2,01 17:59:36
  • MSGYO 14,61 3,69 17:59:50
  • MTRKS 42,64 2,35 17:57:43
  • MTRYO 7,00 1,30 17:56:47
  • MZHLD 6,63 2,00 17:59:27