DOLAR

45,4230

0.08%
EURO

53,2085

-0.26%
ALTIN(gr)

6.850,33

-0,43%
BİST 100

14628.6

-0,43%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.599 s Değişim: -1.22% -180,66 Adet:   12.635 Mio.Lot Hacim:   154.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,74 1,92 16:43:36
  • AGHOL 36,70 3,38 16:43:47
  • AGROT 3,03 -1,62 16:43:53
  • AKBNK 71,35 -1,92 16:44:04
  • AKSA 11,00 -3,85 16:44:06
  • AKSEN 85,25 0,83 16:43:41
  • ALARK 100,50 -0,50 16:43:42
  • ALTNY 17,31 -6,43 16:44:04
  • ANSGR 30,42 -0,91 16:43:33
  • ARCLK 113,90 -0,70 16:42:35
  • ASELS 413,00 -1,49 16:44:06
  • ASTOR 335,25 0,60 16:44:06
  • BALSU 14,44 -3,22 16:43:53
  • BIMAS 804,50 3,01 16:44:07
  • BRSAN 525,00 -2,69 16:44:04
  • BRYAT 2.030,00 -1,79 16:42:16
  • BSOKE 36,74 -3,16 16:43:07
  • BTCIM 6,14 -2,85 16:43:27
  • CANTE 1,72 -1,15 16:43:53
  • CCOLA 84,35 -1,35 16:44:06
  • CIMSA 54,95 -0,81 16:43:45
  • CVKMD 40,40 4,50 16:43:15
  • CWENE 38,84 -3,38 16:43:47
  • DAPGM 10,10 -3,16 16:43:46
  • DOAS 181,80 -1,46 16:43:40
  • DOHOL 25,06 3,30 16:43:47
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 16:41:50
  • ECILC 84,20 -1,81 16:43:47
  • EFOR 12,96 1,09 16:44:06
  • EKGYO 20,06 -2,81 16:44:06
  • ENERY 8,79 -2,12 16:43:51
  • ENJSA 117,80 0,26 16:44:02
  • ENKAI 102,60 1,48 16:44:02
  • EREGL 40,36 0,70 16:43:53
  • EUPWR 59,85 1,79 16:43:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,10 2,00 16:44:07
  • FENER 3,25 -2,99 16:43:33
  • FROTO 92,80 -1,38 16:44:04
  • GARAN 131,40 -1,50 16:43:54
  • GENIL 9,00 -4,66 16:44:06
  • GESAN 60,95 -0,65 16:44:00
  • GLRMK 192,70 -6,00 16:44:04
  • GOLTS 369,25 -0,54 16:43:42
  • GRSEL 311,50 -2,27 16:43:48
  • GRTHO 240,80 -0,25 16:44:00
  • GSRAY 1,15 0,00 16:43:49
  • GUBRF 592,00 -1,17 16:44:06
  • HALKB 39,62 -2,80 16:43:54
  • HEKTS 4,72 -2,28 16:44:03
  • ISCTR 14,15 -0,84 16:44:02
  • ISMEN 40,72 -1,55 16:43:53
  • KCHOL 203,50 -0,05 16:43:47
  • KLRHO 106,20 -3,37 16:44:02
  • KONTR 9,31 -7,09 16:43:48
  • KRDMD 40,94 -8,86 16:44:04
  • KTLEV 121,30 0,00 16:43:57
  • KUYAS 87,65 -3,73 16:43:42
  • MAGEN 66,75 -0,96 16:43:36
  • MAVI 43,68 -0,36 16:42:40
  • MGROS 709,50 5,28 16:43:46
  • MIATK 45,52 -2,74 16:43:59
  • MPARK 492,50 -0,51 16:43:23
  • OBAMS 8,68 0,23 16:41:42
  • ODAS 7,83 -2,12 16:44:01
  • OTKAR 374,00 -1,32 16:43:44
  • OYAKC 23,00 -2,04 16:43:36
  • PAHOL 1,69 -2,87 16:43:49
  • PASEU 116,00 -4,13 16:44:01
  • PATEK 23,32 -4,03 16:43:36
  • PETKM 26,42 -2,65 16:43:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,00 -1,06 16:43:52
  • PSGYO 3,44 -2,82 16:43:46
  • QUAGR 3,82 -4,26 16:32:19
  • RALYH 324,00 -10,00 16:40:54
  • REEDR 7,61 -1,93 16:43:48
  • SAHOL 95,85 0,68 16:44:00
  • SARKY 31,12 9,96 16:43:35
  • SASA 2,94 -8,98 16:41:38
  • SISE 50,25 -1,76 16:44:04
  • SKBNK 13,63 -0,29 16:43:18
  • SMRTG 12,42 8,85 16:43:51
  • SOKM 52,10 0,97 16:43:06
  • TABGD 283,75 1,16 16:37:22
  • TAVHL 265,50 -1,39 16:43:54
  • TCELL 114,10 -0,78 16:43:42
  • THYAO 306,00 0,08 16:43:44
  • TKFEN 145,20 -6,32 16:44:00
  • TOASO 302,75 -2,57 16:43:51
  • TRALT 46,36 0,09 16:44:06
  • TRENJ 93,70 -1,88 16:43:59
  • TRMET 128,90 0,16 16:44:02
  • TSKB 11,97 -2,05 16:44:06
  • TTKOM 64,75 0,31 16:43:33
  • TTRAK 471,50 0,91 16:43:29
  • TUKAS 2,70 -3,57 16:44:07
  • TUPRS 252,25 -1,08 16:43:57
  • TUREX 8,75 -3,42 16:43:57
  • TURSG 14,56 2,90 16:43:48
  • ULKER 125,40 -2,11 16:44:01
  • VAKBN 32,34 1,06 16:43:50
  • VESTL 29,14 -1,82 16:40:53
  • YKBNK 37,38 -1,32 16:43:36
  • ZOREN 3,27 -3,25 16:42:20